Estás en el Catálogo clásico de la biblioteca

[ Da click aquí para ir al nuevo catálogo de la biblioteca ]




Enlace directo

Copie este texto para hacer la referencia directa:

Seleccione un formato: Estándar Cita bibliográfica Etiquetas MARC

FMT BK
LDR      ngm a22      a 4500
001 000100073
005 20050512093800.0
037 |a Acervo ITESO - Biblioteca
041 |a GRA
082 |a 720. 949501 |b CON
24501 |a [Construcciones griegas del período clásico] /
264 |a lugar de publicación no identificado : |b editorial no identificada, |c fecha no identificada
300 |a 19 diapositivas (19 ejemplares) : |b color y b/n
336 |a imagen fija bidimensional |b sti |2 rdacontenido
337 |a proyectado |b g |2 rdamedio
338 |a diapositiva |b gs |2 rdasoporte
520 |a Muestra de arquitectura griega clásica en las antiguas posesiones griegas en el Mediterráneo: Paestum (Templo de Neptuno), Malia (palacios), Troya (murallas defensivas), Kavalla (acueducto), Pérgamo (Santuario de Asclepio), Samos (Santuario de Hera), Mistras (palacios), Mileto (Templo de Apolo y puerta del Agora), Siracusa (teatro) y Sunión (Templo de Poseidón).
546 |a Edición gráfica
649 |a XX
650 |a Templos
650 |a Agora
650 |a Murallas
650 |a Palacios
650 |a Acueductos
650 |a Locales Comerciales y de Servicios
650 |a Instalaciones Hidráulicas
650 |a Arquitectura Religiosa
650 |a Arquitectura Griega Clásica - |z Turquía
650 |a Arquitectura Griega Clásica - |z Italia
650 |a Arquitectura Griega
650 |a Arquitectura Clásica
650 |a Arte Griego Clásico - |z Turquía
650 |a Arte Griego Clásico - |z Italia
650 |a Arte Griego
650 |a Arte Clásico
650 |a Mediterráneo (Mar) - |x Descripción
650 |a Grecia - |x Descripción
650 |a Turquía - |x Descripción
650 |a Italia - |x Descripción
910 |a Fondo General
920 |a Audiovisuales - Diapositivas
905 304
CAT |a MARU |b 10 |c 20010717 |l ITE01 |h 0000
CAT |a ALEPH300 |b 10 |c 20010723 |l ITE01 |h 1827
CAT |a indicador |b 20 |c 20010810 |l ITE01 |h 2200
CAT |a temas |b 20 |c 20011020 |l ITE01 |h 1854
CAT |a m505 |b 20 |c 20011215 |l ITE01 |h 1511
CAT |a temas |b 20 |c 20020427 |l ITE01 |h 1902
CAT |a temas |b 20 |c 20020608 |l ITE01 |h 1548
CAT |a temas |b 20 |c 20020907 |l ITE01 |h 1619
CAT |a temas |b 20 |c 20021109 |l ITE01 |h 1443
CAT |a temas |b 20 |c 20021123 |l ITE01 |h 1549
CAT |a temas |b 20 |c 20030427 |l ITE01 |h 1144
CAT |a temas |b 20 |c 20030621 |l ITE01 |h 1434
CAT |a MARU |b 20 |c 20030722 |l ITE01 |h 1507
CAT |a MARU |b 20 |c 20030725 |l ITE01 |h 1107
CAT |a temas |b 00 |c 20040124 |l ITE01 |h 1551
CAT |a temas |b 20 |c 20040731 |l ITE01 |h 1545
CAT |a temas |b 10 |c 20050115 |l ITE01 |h 1631
CAT |a JUAN |b 20 |c 20050512 |l ITE01 |h 0938
CAT |a ALEPH14 |b 00 |c 20050713 |l ITE01 |h 1827
CAT |a BATCH-UPD |b 00 |c 20080418 |l ITE01 |h 1919
CAT |a 001 |b 20 |c 20100524 |l ITE01 |h 1232
CAT |a 001 |b 20 |c 20100524 |l ITE01 |h 1349
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20141120 |l ITE01 |h 1037
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20150608 |l ITE01 |h 1723
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20150608 |l ITE01 |h 1726
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20150608 |l ITE01 |h 1744
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20150609 |l ITE01 |h 1212
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20150609 |l ITE01 |h 1629
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20150609 |l ITE01 |h 2209
CAT |a federico |b 20 |c 20160530 |l ITE01 |h 1528
CAT |a federico |b 20 |c 20160713 |l ITE01 |h 1337
CAT |a MARU |b 20 |c 20161005 |l ITE01 |h 1150
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20170522 |l ITE01 |h 1452
CAT |a actualiza |b 20 |c 20170811 |l ITE01 |h 1242
CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20220429 |l ITE01 |h 1131
CAT |c 20220509 |l ITE01 |h 1321
CAT |c 20220509 |l ITE01 |h 1332
CAT |c 20220509 |l ITE01 |h 1336
CAT |c 20220509 |l ITE01 |h 1510
CAT |c 20220509 |l ITE01 |h 1533
CAT |c 20220510 |l ITE01 |h 1503
CAT |a ALEPH |b  |c 20230302 |l ITE01 |h 1217
CAT |a ALEPH |b  |c 20230302 |l ITE01 |h 1221
CAT |a ALEPH |b  |c 20230302 |l ITE01 |h 1226
CAT |a BATCH-UPD |b 00 |c 20230508 |l ITE01 |h 1032
CAT |a BATCH-UPD |b 00 |c 20230508 |l ITE01 |h 1034
CAT |a BATCH-UPD |b 00 |c 20230508 |l ITE01 |h 1035
CAT |a ALEPH |b  |c 20230508 |l ITE01 |h 1048
CAT |a ALEPH |b  |c 20230508 |l ITE01 |h 1049
CAT |a ALEPH |b  |c 20230508 |l ITE01 |h 1049
CAT |a ALEPH |b  |c 20240218 |l ITE01 |h 1542
CAT |a ALEPH |b  |c 20240411 |l ITE01 |h 1658
SYS 000100073